Экскурсионные туры по России
| Даты | Маршрут | Стоимость на человека |
|---|---|---|
| Россия | ||
| по запросу | ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ | 130 BYN |
| по запросу | СМОЛЕНСК - ТАЛАШКИНО |
80 BYN
|
| по запросу | СМОЛЕНСК - НОВОСПАССКОЕ с посещением музея-усадьбы Глинки | 85 BYN |
| по запросу | СМОЛЕНСК с посещением Хмелиты: музея-усадьбы Грибоедова и Музея адмирала Нахимова | 115 BYN |
| по запросу | СМОЛЕНСК - ЗАГОРЬЕ с посещением музея-усадьбы Твардовского | 90 BYN |
| по запросу | ПСКОВ - ПЕЧЕРЫ - ИЗБОРСК | 160 BYN |
| по запросу | ПСКОВ - ландшафтная усадьба «ОРЕХОВНО» | 165 BYN |
| по запросу | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 280 BYN + 10 000 RUB |
| по запросу | В МОСКВУ НА ВЫХОДНЫЕ | 200 BYN + 9000 RUB |
| по запросу | ВЛАДИМИР - СУЗДАЛЬ | 700 BYN |
| по запросу | СУЗДАЛЬ - КОСТРОМА - ЯРОСЛАВЛЬ | 300 BYN + 12 000 RUB |
| по запросу | ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ. Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль | 850 BYN |
| по запросу | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 160 BYN |
| по запросу | ТУЛА с посещением трех музеев: музея Оружия, музея Пряника, музея Самоваров | 175 BYN |
